| Informações básicas do curso |
| • Habilitação/Enfoque: Bacharelado/Gestão de Negócios • Vagas Semestral: 75 (setenta e cinco) • Turno Funcionamento: Matutino/Vespertino e Noturno • Carga Horária Total: 3.105 horas/aulas • Duração do Curso: 04 anos (8 semestres) - mínimo 07 anos (14 semestres) - máximo • Base Legal: Autorização Portaria nº 2.359 - D.O.U de 06/11/2001 • Reconhecimento: Portaria Nº 577/06, de 23 de fevereiro de 2006 • Regime de Matrícula: Seriado Semestral • Concurso Vestibular: Janeiro/Julho |
| Investimento total semestral |
| 07 (sete) parcelas no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), com a 1a. parcela paga no ato da matrícula. Outros encargos: • Histórico Escolar: R$ 40,00 • Atestado: R$ 20,00 |
Matriz Curricular (Antiga Matriz Curricular, clique aqui.)
(Última atualização: 27.08.2008)
1º Semestre
| Disciplina | Carga |
| Filosofia | 60h |
| Comunicação I | 60h |
| Espanhol Básico | 60h |
| TGA I | 60h |
| Informática Aplicada à Adm. | 60h |
| Matemática I (Básica) | 60h |
2º Semestre
| Disciplina | Carga |
| Comunicação II | 60h |
| Inglês Básico | 60h |
| TGA II | 60h |
| Matemática II (Superior) | 60h |
| Psicologia Aplicada a Adm | 60h |
| Metodologia da Pesquisa Cientifica | 60h |
3º Semestre
| Disciplina | Carga |
| Economia I | 60h |
| Introdução à Contabilidade I | 60h |
| Administração de Meio Ambiente | 60h |
| Matemática Financeira | 60h |
| Sociologia Aplicada a Adm. | 60h |
| Ética Empresarial e Profissional | 60h |
4º Semestre
| Disciplina | Carga |
| Economia II | 60h |
| Contabilidade II | 60h |
| OSM | 60h |
| Estatística Aplicada a Adm | 60h |
| Comportamento Organizacional | 60h |
| IDPP | 60h |
5º Semestre
| Disciplina | Carga |
| Administração de Sistema Humano | 60h |
| Direito Aplicado a Adm I | 60h |
| Administração Financeira I | 60h |
| Administração de Sistema de Informação | 60h |
| Políticas Públicas | 60h |
| Administração de Agronegócios | 60h |
6º Semestre
| Disciplina | Carga |
| Administração Financeira II | 60h |
| Direito Aplicado a Adm II | 60h |
| Administração Estratégica | 60h |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 60h |
| Pesquisa Operacional | 60h |
| Administração Mercadológica I | 60h |
7º Semestre
| Disciplina | Carga |
| Empreendimentos e Negócios | 60h |
| Administração da Produção | 60h |
| Estágio Curricular I | 60h |
| Mercados e Blocos Econômicos | 60h |
| Processo Decisórios e Estratégicas de Negócios | 60h |
| Administração de Custos | 60h |
8º Semestre
| Disciplina | Carga |
| Administração Mercadológica II | 60h |
| Administração de Cooperativas | 60h |
| Tópicos Especiais em Administração | 60h |
| Administração da Qualidade | 60h |
| Introdução ao Mercado de Capitais | 60h |
| Estágio Curricular II | 60h |
|
|||